Porovnání parametrů autojeřábu ČKD AD28 a Grove GMK2035
Připravujete se na nákup jeřábu ? Srovnáváte parametry ? Podívejte se na jednoduchou tabulku která srovnává parametry jeřábů Grove GMK 2035 a AD28T815:
Porovnání AD28T815 a Grove GMK 2035:
| Parametr | ČKD AD28T815 | Grove GMK2035 |
| Max. nosnost | 28t | 35t |
| Celková hmotnost | 28.2 t | 24 – 28t |
| Výška | 3,42 m | 3,43 m |
| Délka | 10,70 m | 10,22 m |
| Zdvih háku – výložník | 27,0 m | 31,0 m |
| Zdvih háku – nástavec | 33,0 m | 46,0 m |
| Nástavec hydr. sklopný | ne | ano |
| Natáčení všech náprav | ne | ano |
| Stranový pojezd | ne | ano |
| Min. rádius otáčení | 7,5 m | 4,2 m |
| Max. rychlost | 70 km/h | 80 km/h |
| Provedení kabin | železné | hliníkové |
| Silniční daň | ano | ne |
| Mýto | ano | ne |
| Povolení k přepravě | ano | ano |
| Cenová relace použité | 0.75 – 2.5 mil Kč | 1 – 5 mil Kč |
| Cenová relace nové | 8 – 9 mil Kč | 8 – 10 mil Kč |
-FCh-